メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | ■特徴 テープのように曲げることが出来るフレキシブル照明。 自然な乳白カバーでムラなく照光。優しい空間を演出。 反射しやすい建材の箇所でも、粒感を気にせず使用できます。 こちらは水平曲げ(横曲げ)タイプの商品です。 100サイズのラインナップ。 50mm単位でオーダー可能です。 最長5,010mm。 最小曲半径 R50mmです。 ※1回路での、トランスからLED端末までの最大延長は、合計LED本体長さは最大5m以内としてください。 また、最大送りリード線長さについても、最大5m以内まででお願いします。 ※この商品は電気工事士による取付工事が必要です。 資格を有しない一般消費者は、取付・取替工事を行うことは法律上できません。 ≪TES LIGHTING Qoonela MT(クーネラエムティー) TRP-916シリーズ コネクタタイプ≫ TRP-916-3010本体全長端末形状品番色温度3010mm両側コード・右側入力TRP-916-3010-19-DR-C1900KTRP-916-3010-22-DR-C2200KTRP-916-3010-25-DR-C2500KTRP-916-3010-27-DR-C2700KTRP-916-3010-30-DR-C3000KTRP-916-3010-35-DR-C3500KTRP-916-3010-40-DR-C4000KTRP-916-3010-50-DR-C5000KTRP-916-3010-57-DR-C5700KTRP-916-3010-65-DR-C6500K両側コード・左側入力TRP-916-3010-19-DL-C1900KTRP-916-3010-22-DL-C2200KTRP-916-3010-25-DL-C2500KTRP-916-3010-27-DL-C2700KTRP-916-3010-30-DL-C3000KTRP-916-3010-35-DL-C3500KTRP-916-3010-40-DL-C4000KTRP-916-3010-50-DL-C5000KTRP-916-3010-57-DL-C5700KTRP-916-3010-65-DL-C6500K片側コード・右側入力TRP-916-3010-19-SR-C1900KTRP-916-3010-22-SR-C2200KTRP-916-3010-25-SR-C2500KTRP-916-3010-27-SR-C2700KTRP-916-3010-30-SR-C3000KTRP-916-3010-35-SR-C3500KTRP-916-3010-40-SR-C4000KTRP-916-3010-50-SR-C5000KTRP-916-3010-57-SR-C5700KTRP-916-3010-65-SR-C6500K片側コード・左側入力TRP-916-3010-19-SL-C1900KTRP-916-3010-22-SL-C2200KTRP-916-3010-25-SL-C2500KTRP-916-3010-27-SL-C2700KTRP-916-3010-30-SL-C3000KTRP-916-3010-35-SL-C3500KTRP-916-3010-40-SL-C4000KTRP-916-3010-50-SL-C5000KTRP-916-3010-57-SL-C5700KTRP-916-3010-65-SL-C6500K | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
TES LIGHTING フレキシブル照明 Qoonela MT
| TES LIGHTING フレキシブル照明 レトロ調光Qoonela(レトロ調
| TES LIGHTING フレキシブル照明 Qoonela Black(クーネラ
TES LIGHTING フレキシブル照明 屋外屋内兼用Qoonela MT
TES LIGHTING フレキシブル照明 Qoonelaミルキー TQM
屋外屋内兼用QoonelaMT -屋外屋内兼用クーネラエムティー-|DC24V間接
TES LIGHTING フレキシブル照明 Qoonela ミルキー Black
-
商品満足度
4.9 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
98%
- 発色の良さ
-
満足です
98%
- 盛れ感
-
満足です
93%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-